| Élément | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Facture initiale | FAC-2026-042 du 2026-03-31, échéance 2026-04-30 | 5,040.00 € |
| Paiement partiel | Déduction déclarée | -500.00 € |
| Principal restant | Montant impayé déclaré | 4,540.00 € |
| Intérêts indicatifs | Taux annuel 12 % jusqu’au 2026-06-30 | 91.02 € |
| Indemnité forfaitaire | Frais de recouvrement B2B | 40.00 € |
| Total indicatif | 4,671.02 € | |
Exemple fictif généré pour démonstration. Ne constitue pas une consultation juridique ni un dépôt automatique.